Сканирование Psi (2S) резонанса
| Точка | Энергия | Заходы | Lum CsI | Lum LM + | Lum LM- |
| ? | 1840.00 | 15976-16015 | 21.768 | 21.261 | 19.489 |
| ? | 1847.40 | 16016-16025 | 23.220 | 23.792 | 23.441 |
| ? | 1844.80 | 16027-16039 | 33.904 | 35.036 | 34.224 |
| ? | 1844.10 | 16040-16046 | 20.803 | 21.040 | 20.472 |
| ? | 1843.50-1843.10 | 16047-16058 | 45.926 | 47.749 | 47.225 |
| ? | 1839.94 | 16059-16067 | 23.503 | 24.713 | 24.805 |
| ? | 1844.55 | 16079-16084 | 17.741 | 18.229 | 18.387 |
| ? | 1845.05 | 16088-16094 | 30.653 | 30.158 | 30.857 |
| ? | 1845.00 | 16068-16078 | 30.569 | 30.845 | 30.985 |
| ? | - | - | - | - | - |
| ? | - | - | - | - | - |
| ? | - | - | - | - | - |
| ? | - | - | - | - | - |
На главную