Измерение R
22.01.2010-24.05.2010
Сканирование 1
| Точка | Энергия | Заходы | Lum CsI | Lum LM - | Lum LM+ |
| 1 | 1525 | 14828-14896 | 41.183 | 40.157 | 43.947 |
| 2 | 1475 | 14898-14971 | 55.801 | 51.440 | 56.398 |
| 3 | 1425 | 14973-15012 | 33.711 | 22.467 | 35.342 |
| 4 | 1375 | 15017-15038 | 33.075 | 17.477 | 31.593 |
| 5 | 1325 | 15040-15057, 15108-15115 | 31.005 | 17.139 | 33.508 |
| 6 | 1275 | 15059-15099 | 28.115 | 16.925 | 31.686 |
| 7 | 1225 | 15116-15134 | 24.506 | 16.214 | 27.240 |
| 8 | 1175 | 15138-15173 | 22.776 | 12.262 | 22.909 |
| 9 | 1125 | 15176-15203 | 21.376 | 9.722 | 21.052 |
| 10 | 1075 | 15205-15236 | 19.696 | 11.699 | 18.940 |
| 11 | 1025 | 15238-15278 | 17.737 | 8.444 | 18.009 |
| 12 | 975 | 15280-15324 | 17.795 | 8.209 | 14.732 |
| 13 | 925 | 15332-15406 | 9.936 | 4.704 | 9.246 |
Сканирование 2
| Точка | Энергия | Заходы | Lum CsI | Lum LM - | Lum LM+ |
| 1 | 1525 | 15413-15425, 15503-15505 | 28.451 | 19.822 | 30.660 |
| 2 | 1475 | 15507-15532 | 13.162 | 9.551 | 14.328 |
| 3 | 1425 | 15533-15559 | 29.447 | 20.813 | 32.087 |
| 4 | 1375 | 15561-15621 | 32.055 | 22.808 | 32.875 |
| 5 | 1325 | 15624-15644 | 29.262 | 18.848 | 29.298 |
| 6 | 1275 | 15647-15675 | 22.619 | 14.029 | 23.170 |
| 7 | 1225 | 15678-15709 | 24.433 | 16.774 | 27.544 |
| 8 | 1175 | 15711-15762 | 23.546 | 15.347 | 23.269 |
| 9 | 1125 | 15765-15805 | 21.395 | 16.070 | 21.934 |
| 10 | 1075 | 15807-15826 | 18.524 | 13.027 | 19.573 |
| 11 | 1025 | 15829-15897 | 18.702 | 7.954 | 18.442 |
| 12 | 975 | 15899-15941 | 10.559 | 7.195 | 9.451 |
Суммарная светимость
| Точка | Энергия | Lum CsI | Lum LM + | Bkg/Total, % |
| 1 | 1525 | 69.634 | 74.607 | 22.5 |
| 2 | 1475 | 68.963 | 70.726 | 15.4 |
| 3 | 1425 | 63.158 | 67.429 | 24.5 |
| 4 | 1375 | 65.130 | 66.383 | 21.1 |
| 5 | 1325 | 60.267 | 62.806 | 19.8 |
| 6 | 1275 | 50.734 | 54.856 | 20.4 |
| 7 | 1225 | 48.939 | 54.784 | 20.4 |
| 8 | 1175 | 46.322 | 46.178 | 19.9 |
| 9 | 1125 | 42.771 | 42.986 | 18.8 |
| 10 | 1075 | 38.220 | 38.513 | 19.3 |
| 11 | 1025 | 36.439 | 36.451 | 18.3 |
| 12 | 975 | 28.354 | 24.183 | 18.4 |
| 13 | 925 | 9.936 | 9.246 | 16.3 |
| Total | - | 628.867 | 649.148 | - |
Последнее изменение 24.05.2010
Полная версия таблицы
Scan 1
Scan 2
На главную